40 year breeding BMD

Doremis Kennel 
König & Linnea Karlsson
Långviken 51 922 66 Tavelsjö, Sweden
  +469060327  +46706417420
    e-mail: kennel@doremis.se

    
Innehavare av
Hamiltonplaketten

Bernese Mountain Dog
Berner Sennen 



Start

Foton/Photos
                            
Om oss/ About us

ValpPlaner/
 
Puppy Plans


Nyheter/ News

Så här bor vi/
This is how we live


Våra hundar/ Our dogs


Hanar/Males
Doremis Isidor Yenn
Delägd med Stefan & Lenita

Tikar/ Females
Bernerhusets Miakoda My Princess
Doremis Guldnougat Ley



Fodertikar
Doremis Gudrun Stormvind Ley
Doremis Jasmin Jefar




Valpkullar/ Litters

A-Z   1982-1998
A-Z   1998-2007
A-Z   2007-2017

A-     2017-

Globetrotter

Släktträd/ Familytree

Champions

Certvinnare/cacwinner

Lydnad & Arbetande
/ Obedience & Working

Kennelstatstik

MH/ Mental decription

Uppfödargrupper/
Breedinggroups

Använda hanar i avel/
Used males for mateing

 




 

FaroFlox
Dansens Drottning
4 4 3 3 3 1 2 3 1 3 3 1 1 1 1 1 3 1 2 3 1 3 2 2 1 2 4 4 4 4 2 3 2

 

1a

1b

1c

2a

2b

2c

3a

3b

4

5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e 7a 7b 7c 7d 8a 8b 8c 8d 8e 9a 9b 10

Här under kan du se alla MH beskrivna hundar ur vår kennel.
Det är i dag 125 st MH-beskrivna .

Klicka här     för att få en beskrivning av reaktionerna för hela beskrivningen och
klicka på respektive ruta med siffer & bokstavs beteckning för att se vad
siffran står för i det enskilda delmomentet.
 

Mental Description of dog


 


 

 

 

Hundens
Namn

Kontakt

Lek 1

Jakt

 

 

A
K
T
I
V
I
T
E
T

 

Avstånds lek

Överraskning

Ljudkänsl.

Spöken

Lek 2

 

 

S
K
O
T
T


H
ä
l
s
n
i
n
g

 

 

S
a
m
a
b
e
t
e

 

 

H
a
n
t
e
r
i
n
g


L
e
k
l
u
s
t

 


G
r
i
p
a
n
d
e

 

 

D
r
a
g
k
a
m
p

 

 

F
ö
r
f
ö
l
j
a
n
d
e
1:a

F
ö
r
f
ö
l
j
a
n
d
e
2:a

G
r
i
p
a
d
e

1:a

 

 

G
r
i
p
a
d
e

2:a

I
n
t
r
e
s
s
e

 

 

H
o
t
/
a
g
g
r

 

N
y
f
i
k
e
n
h
e
t

 

L
e
k
l
u
s
t

 


S
a
m
a
r
b
e
t
e


R
ä
d
s
l
a

 

 

 

H
o
t
/
a
g
g
r

 

 

N
y
f
i
k
e
n
h
e
t

 

K
v
a
r
s
t.
R
ä
d
s
l
a

K
v
a
r
s
t.

I
n
t
r

R
ä
d
s
l
a

 

 

 

N
y
f
i
k
e
n
h
e
t

 

K
v
a
r
s
t.
R
ä
d
s
l
a

K
v
a
r
s
t.

I
n
t
r

H
o
t
/
a
g
g
r

 

 

K
o
n
t
r
o
l
l


R
ä
d
s
l
a

 

 

 

N
y
f
i
k
e
n
h
e
t

 

K
o
n
t
a
k
t

 

 

L
e
k
l
u
s
t

 


G
r
i
p
a
n
d
e

 

 

Doremis

1a

1b

1c

2a

2b

2c

3a

3b

4

5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e 7a 7b 7c 7d 8a 8b 8c 8d 8e 9a 9b 10
Daldis Lexxa Genomförd  BPH                                              
Dadri Lexxa Genomförd  BPH                                              
Athena Maxxa Genomförd  BPH                                              
Apollon Maxxa Genomförd  BPH                                              
Lucky Luke Kid Genomförd  BPH                                              
Zimba Queen Wiqq Genomförd  BPH                                              
Tricolora Dokri Genomförd  BPH                        
Chino Heyo Genomförd  BPH                        
Chino Heyo 4 3 4 4 4 2 4 4 2 5 3 3 1 2 4 2 3 2 2 1 2 3 1 1 1 3 4 5 3 5 3 3 1
Unix Kridd 4 4 4 4 3 3 4 3 4 1 2 3 1 4 4 5 1 1 5 1 2 1 1 5 1 3 4 3 1 4 4 3 1
Tinkerbell Dokri 4 3 4 4 4 3 3 4 1 2 4 3 1 5 1 2 2 1 2 1 1 3 4 1 2 1 2 1 5 3 3 4 1
Qillen_MCD 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 2 1 4 2 3 2 3 1 5 1            
Unix Kridd 4 4 4 4 3 3 4 3 4 1 2 3 1 4 4 5 1 1 5 1 2 1 5 1 1 3 4 3 1 4 4 3 1
Makita Swub 4 4 4 4 3 3 2 3 1 1 2 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 4 1 2 1 1 1 1 3 3 3 1
Lucky_Luke_Kid 3 3 4 3 3 1 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 3 1 2 1 1 5 2 1 1 2 2 5 1 3 3 3 3
Kliff_Ford 4 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 2
Himla_Sefin_Uwa 4 4 4 3 3 2 4 1 2 1 2 3 1 2 2 1 3 1 1 5 3 3 5 1 1 3 4 4 2 2 3 1 1
Hubble_Uwa 4 4 1 3 3 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 3 1 4 1 1 2 5 1 1 3 4 5 4 1 2 4 1
Essa_Rex 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 3 1 1 4 1 2 1 1 1 2 3 2 1 1 3 3 1
Eldina_Rex 4 4 3 3 3 1 4 1 2 1 4 3 1 3 2 1 3 2 2 1 1 3 1 1 1 3 4 2 2 1 1 1 4
Dubble_Nougat 4 3 3 1 1 1 3 3 1 1 3 3 1 3 2 2 2 1 3 4 1 3 2 1 1 3 4 3 1 3 1 1 1
Dumle 5 3 3 4 3 4 4 4 2 3 2 2 1 5 5 3 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 5 5 3 3 1
Canon 4 3 3 2 1 1 4 4 2 1 3 2 1 5 2 2 3 2 3 1 1 3 2 1 1 3 4 5 3 5 1 1 2
Bis_von_Best 4 4 4 1 1 1 1 4 1 2 3 2 1 3 1 1 2 1 1 1 1 3 2 3 1 3 4 2 4 4 1 1 1

Doremis

1a

1b

1c

2a

2b

2c

3a

3b

4

5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e 7a 7b 7c 7d 8a 8b 8c 8d 8e 9a 9b 10
Zöta_Wilma 3 4 2 4 4 4 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 3 1 1 3 1 2 5 1 1 1 4 1 1 4 2 4 2
Zamuraj 4 4 4 3 4 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 3 1 2 1 2 2 1 1 4 4 3 1 3 3 3 2
Yardman 4 4 2 4 3 3 4 1 2 1 3 2 1 1 1 1 3 1 3 4 1 3 4 1 1 2 3 3 3 4 4 4 3
You_Sefin 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 2 2 1 1 1 1 3 1 4 3 1 3 2 1 1 2 4 3 1 1 4 3 4
Yessika_Yettefin 4 1 2 2 3 1 3 3 2 2 3 1 1 1 1 1 4 1 1 5 1 3 4 1 3 1 3 1 1 1 2 3 5
Yonita 4 4 4 4 4 3 1 1 1 1 2 2 1 3 5 2 2 2 4 1 1 2 1 1 1 3 4 2 1 4 3 3 1
Xam_Bafin 4 3 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 1 5 1 1 1 4 1 2 1 4 4 1 3 1 1 2
Wanilla:Brad 4 4 4 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 3 1 2 2 1 3 2 1 1 2 4 3 3 4 2 1 1
Ursula_Ullgull 4 3 3 2 1 1 4 4 2 2 4 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 5 1 1 2 3 3 3 3 2 1 1
Ulay_ALady 4 4 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 3 4 2 3 4 1 1 1
Uncas 4 4 4 3 3 3 1 1 1 1 4 3 1 3 5 2 3 1 4 3 1 2 4 2 1 1 5 1 4 4 3 3 2
Ubbefin 4 4 4 3 1 1 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 5 1 1 2 5 1 1 1 5 5 1 3 3 1 1
Trofast 4 4 4 4 3 3 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 3 1 2 3 2 3 1 1 5 1 2 3 3 1 1
Sweet Serafin 4 4 4 3 1 1 1 1 1 1 3 3 1 5 5 4 3 1 2 1 1 2 2 1 2 2 4 3 4 4 2 1 1
SirOliwer 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 2 1 4 1 1 2 2 1 3 2 4 3 1 1 1 1 1
SisterRoxy 3 3 3 4 3 4 1 1 1 1 3 2 1 5 3 3 4 1 2 1 2 2 2 1 1 1 4 1 2 2 3 3 3
Romulus 4 3 3 4 3 4 4 4 2 2 3 3 1 1 1 1 3 1 2 2 2 3 2 1 1 1 4 1 2 3 4 3 1
RheaSefin 4 3 3 4 3 4 3 2 2 1 3 2 1 2 4 4 3 1 1 4 1 4 1 3 1 1 2 1 4 4 4 3 2
Qorafin 4 4 3 2 1 1 4 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 1 2 2 2 1 3 1 1 2 5 2 1 3 2 1 1

Doremis

1a

1b

1c

2a

2b

2c

3a

3b

4

5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e 7a 7b 7c 7d 8a 8b 8c 8d 8e 9a 9b 10
Pysen 3 3 4 3 4 2 1 1 1 1 3 2 1 3 3 2 2 3 3 1 1 3 4 1 2 3 3 2 2 3 3 3 1
Pampen 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 3 2 1 5 3 3 3 1 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 5 4 4 3 1
ProudWinner 4 4 2 4 3 2 3 1 3 1 3 2 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 1 2 3 3 2 1 3 3 3 2
Pakira 4 3 4 2 1 1 4 4 2 3 2 3 1 2 2 3 2 2 2 3 1 1 2 1 1 2 4 3 1 4 1 1 3
NalensDandy 4 4 4 4 3 1 3 3 2 1 3 3 1 2 3 2 3 2 1 3 2 2 3 3 1 2 3 4 1 3 3 3 2
NobleKnight 4 3 4 4 3 4 4 4 2 2 3 2 1 4 2 4 2 1 2 3 1 1 4 1 2 1 2 3 2 4 3 3 1
NannyFine 4 2 2 1 1 1 3 1 2 1 3 3 1 1 1 1 3 2 1 3 1 2 1 2 1 1 4 5 1 3 1 1 1
NeedyáNova 3 2 2 3 3 2 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 3 2 2 1 2 1 4 1 1 2 3 4 1 1 3 3 2
MacAllan 3 3 2 3 3 1 3 1 2 1 3 2 2 1 1 1 3 2 2 3 1 2 2 2 2 3 3 5 1 1 1 1 1
MulanFin 4 3 4 3 3 2 2 1 1 1 2 3 2 1 1 1 4 3 1 5 1 3 2 1 1 3 5 4 1 3 3 3 1
MixieFin 2 2 2 2 1 1 4 4 2 1 3 2 1 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 3 1 1 4 5 1 1 2 1 4
MenSefin 3 3 2 1 1 1 3 3 2 3 2 2 1 3 2 1 3 1 1 4 1 4 1 4 1 1 2 3 1 3 1 1 5
Lazutina 3 3 4 3 3 1 1 1 1 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 3 1 3 1 3 2 3 3 3 1 2 1 1 1
Karo 4 4 3 3 3 3 4 4 2 2 2 3 1 5 2 3 3 1 1 5 1 4 2 3 1 1 4 1 2 3 3 3 1
Krumelur 4 4 3 4 3 1 4 2 2 1 3 3 1 2 2 3 3 1 4 1 3 3 4 1 1 3 4 4 1 1 4 3 1
Karamellofin 4 4 4 4 3 3 3 2 2 1 3 3 1 1 1 1 3 1 2 4 1 1 2 3 1 3 4 5 2 3 3 3 1
Kalinichta 4 4 3 4 3 3 4 4 2 2 2 2 1 5 2 3 3 1 1 4 1 3 2 1 2 1 3 4 2 4 3 3 3
JustInTime 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 1 5 5 5 2 1 2 2 1 4 2 1 1 2 3 3 1 4 4 4 1
JumboJet 4 3 4 4 3 4 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 3 1 1 2 1 3 2 1 1 3 3 3 3 3 4 3 5

Doremis

1a

1b

1c

2a

2b

2c

3a

3b

4

5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e 7a 7b 7c 7d 8a 8b 8c 8d 8e 9a 9b 10
IncaafNosefin 4 3 3 4 3 4 3 1 3 1 4 2 1 1 1 1 3 2 1 3 1 3 2 1 1 3 4 5 2 4 3 3 2
IktorNewton 4 4 4 2 1 3 3 2 2 1 5 1 1 1 1 1 3 1 5 1 1 2 5 1 1 3 3 3 1 1 1 1 2
Herkules 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 3 4 1 1 1 1 4 2 1 3 1 3 3 3 1 2 3 5 1 3 3 1 1
Hassel 4 4 4 4 3 4 4 4 3 5 4 3 1 5 5 4 3 3 2 3 1 3 3 2 2 3 4 2 1 3 4 3 3
Hymas 3 4 4 1 1 3 4 1 2 1 4 3 1 2 2 1 4 3 1 2 2 3 4 2 1 3 4 4 1 3 1 1 1
GremlinVonÅsk 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 2 3 1 5 5 3 3 1 1 4 1 5 3 1 3 3 4 3 1 1 4 4 2
GrimVonÅsk 3 2 2 2 3 1 1 3 1 2 3 3 1 1 1 1 2 1 1 4 3 4 2 2 1 1 4 1 1 1 3 3 1
GuttenVonÅsk 4 4 4 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 5 2 1 2 1 2 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2
GleamingPM 4 4 3 2 2 1 2 2 1 1 4 2 1 1 1 1 3 1 3 2 1 2 3 3 1 3 4 4 1 1 1 1 2
GinzaGodeFin 4 4 3 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 4 2 2 4 1 2 3 2 1 1 3 1 1 3 2 1 2
FalconBear 4 4 4 4 3 4 3 2 3 1 4 3 1 5 4 5 2 2 2 3 2 5 2 2 3 2 3 3 1 3 4 3 2
Enzo 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 4 1 5 5 4 2 1 4 1 1 1 5 1 1 2 3 5 1 3 3 4 1
EllieEFin 4 4 4 4 4 5 1 1 1 1 4 3 1 1 1 1 3 1 2 2 1 2 2 1 1 2 3 5 1 3 3 3 1
Dundee 4 3 4 4 4 4 1 1 1 1 3 2 1 5 3 3 2 1 2 1 1 1 3 1 1 4 3 5 1 3 4 4 1
DeVito 4 4 4 3 3 1 1 1 1 1 2 3 1 4 2 2 2 1 2 3 1 3 3 3 2 1 2 1 4 4 1 1 4
Donk 4 4 4 3 3 3 4 4 2 2 2 3 1 1 1 1 3 3 2 2 2 3 3 2 1 2 4 2 1 3 3 3 2
Denja 3 2 3 3 3 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 5 1 1 5 1 3 2 3 1 2 4 5 1 3 3 3 1

Doremis

1a

1b

1c

2a

2b

2c

3a

3b

4

5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e 7a 7b 7c 7d 8a 8b 8c 8d 8e 9a 9b 10
ChelseaFC 4 4 4 3 1 3 4 4 3 4 4 2 1 1 1 1 3 2 1 3 2 3 2 1 1 3 4 4 1 3 1 1 2
CharmingSassa 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 4 3 1 1 1 1 5 2 1 4 1 3 5 1 1 3 4 5 1 3 3 3 3
BengHa 4 3 2 4 4 4 1 3 1 5 4 2 1 5 1 1 3 1 2 1 1 2 3 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1
AjaxBasco 4 4 4 3 3 3 1 2 1 1 4 2 1 1 1 1 3 2 2 2 1 3 2 2 1 2 4 2 1 3 1 1 1
ZodiakBasco 4 4 4 4 3 2 3 1 3 1 3 3 1 1 1 1 3 2 2 3 1 3 5 2 2 2 3 4 1 1 4 3 1
ZingoBasco 4 4 4 4 3 3 2 3 1 3 3 3 1 1 1 1 3 3 2 2 1 3 5 1 1 3 5 3 1 1 4 3 1
ZigvardBasco 4 4 3 3 4 4 2 1 1 1 2 3 1 5 4 4 3 1 1 3 1 5 1 2 1 2 4 2 1 3 3 3 1
ZackoBasco 5 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 1 5 3 5 2 2 2 3 2 2 1 1 1 3 4 5 1 3 4 3 1
ZorbaSåfin 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 3 2 2 4 1 3 3 2 1 3 4 4 1 2 1 1 1
Zacha 4 4 2 3 4 3 4 4 2 2 3 2 1 1 1 1 5 1 1 4 1 3 2 2 1 2 4 5 1 1 4 4 1
YallePuh 5 4 4 4 4 4 1 1 1 1 3 2 1 4 2 2 3 1 2 3 1 2 2 2 1 2 2 3 1 2 3 3 1
XixtenGus 3 3 4 4 4 3 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 2 1 5 1 1 1 5 1 1 2 1 2 4 4 4 3 2
XantoGus 2 3 2 4 3 1 2 1 1 1 5 3 1 2 2 1 3 1 2 1 2 3 2 1 1 2 4 5 1 1 1 1 1
XtraSpecialA Lady 4 4 4 4 3 4 1 1 1 1 2 2 1 3 5 2 3 2 2 4 3 3 3 2 3 1 5 5 2 4 4 3 1
XoticBlack Lady 4 4 4 1 1 1 4 4 2 1 4 2 1 1 1 1 3 1 2 1 1 3 2 3 2 1 2 5 4 4 1 1 3
XtraFinA Lady 4 3 3 3 3 4 4 4 2 1 3 3 1 2 3 3 4 2 2 4 2 3 5 1 3 1 3 4 1 4 4 3 2

Doremis

1a

1b

1c

2a

2b

2c

3a

3b

4

5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e 7a 7b 7c 7d 8a 8b 8c 8d 8e 9a 9b 10
WilleSalle 4 4 4 3 4 3 3 1 2 1 4 3 1 2 3 2 3 1 2 4 2 1 5 1 1 2 4 4 1 3 2 1 1
WictorSalle 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 1 5 5 4 2 1 4 3 2 3 5 1 3 1 3 1 5 4 4 3 3
WixiPix 4 4 4 4 4 2 1 1 1 1 3 2 1 2 3 1 3 1 2 4 2 4 2 3 3 2 4 3 1 3 3 3 4
WippanPix 4 3 3 4 4 4 1 1 1 1 3 2 1 3 3 2 1 1 4 2 2 2 4 2 3 1 3 1 4 3 4 3 3
WalissaPix 4 4 4 2 1 3 1 1 1 1 4 3 1 1 1 1 1 1 2 4 1 3 4 1 3 1 2 2 5 3 2 1 1
UkkoFin 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 3 3 1 5 5 3 2 1 4 1 1 3 2 2 1 2 4 3 5 4 4 4 1
UutisetFin 4 4 4 4 4 3 3 1 3 1 2 3 1 2 2 2 2 1 3 2 1 2 2 1 1 1 3 1 1 2 3 4 3
Tabasco Birkson 4 3 3 3 3 4 2 1 1 1 3 3 1 3 2 2 3 1 2 2 2 4 2 3 1 2 4 5 1 3 3 3 2
TorStein Birkson 4 3 3 4 3 3 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 3 1 2 1 1 5 2 1 1 1 4 5 2 3 4 4 1
Tarras Birkson 4 4 3 1 1 1 3 3 2 2 2 3 1 1 1 1 3 1 2 2 1 3 2 1 1 2 4 4 1 1 3 3 1
Troy Birkson 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 4 3 1 1 1 1 4 1 1 4 1 5 1 4 1 1 3 4 2 1 1 1 3
Tiffany Luvadotter 4 3 3 2 3 1 1 1 1 1 3 4 3 2 4 3 5 1 2 1 1 2 4 1 1 3 4 3 1 1 3 4 1
SkåneSimpson 4 4 4 2 1 1 4 2 2 1 2 2 1 4 2 1 2 2 2 1 3 2 2 1 3 2 3 2 5 3 1 1 2
Salomon 2 2 2 2 1 1 3 3 2 2 2 3 1 1 1 1 4 1 2 2 1 2 2 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1
SiggeHill 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 4 3 1 1 1 1 2 1 2 4 3 5 2 4 3 1 3 3 1 1 2 3 2
Sibelius 5 5 4 4 3 3 1 1 1 1 2 2 1 2 4 3 3 1 2 2 1 2 4 2 1 1 3 2 4 4 4 4 1
SarahBella 5 5 4 4 4 4 4 4 2 2 2 3 1 5 2 3 3 1 2 2 1 2 4 1 1 1 4 5 1 1 4 4 1
RödaRubinen 2 2 2 4 4 4 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 5 1 3 4 3 3 2 1 1 1 4 5 2 3 4 4 1
Racy Raktsefin 4 4 3 4 4 4 1 1 1 1 3 3 1 2 4 3 3 1 2 4 3 5 2 4 3 1 4 5 1 1 4 4 1

Doremis

1a

1b

1c

2a

2b

2c

3a

3b

4

5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e 7a 7b 7c 7d 8a 8b 8c 8d 8e 9a 9b 10

före 1997 var beskrivningen lite annorlunda  se nedan.

 

 

 

 

 

 

 

K
O
N
T
A
K
T

Lek Jakt A
K
T
I
V
I
T
E
T
S
N
I
V
Å
Överraskning Ljudkänsl Överfall Spöken  

S
K
O
T
T
P
R
O
V

 

L
e
k
G
R
I
P
A
N
D
E

 

D
R
A
G
K
A
M
P
F
Ö
R
F
Ö
L
J
A
N
D
E
1&2
G
R
I
P
A
N
D
E
1&2

R
Ä
D
S
L
A
H
O
T
/
A
G
G
R
N
Y
F
I
K
E
N
H
E
T
A
V
R
E
A
K
T
I
O
N
R
Ä
D
S
L
A
N
Y
F
I
K
E
N
H
E
T
A
V
R
E
A
K
T
I
O
N
F
L
Y
K
T

 

H
O
T
/
A
G
G
R
K
O
N
T
A
K
T
H
O
T
/
A
G
G
R
R
Ä
D
S
L
A
A
V
R
E
A
K
T
I
O
N

Doremis

1. 2a 2b 2c 3a 3b 4 5a 5b 5c 5d 6a 6b 6c 7a 7b 7c 8a 8b 8c 9
QueenVippi Wix 4 3 4 3 2 3 1 4 2 2 2 1 3 3 1 2 2 1 3 1 2 1 1
PrincePatric 5 3 3 3 2 4 1 3 2 4 2 1 4 4 1 3 1 1 5 2 2 2 2
PopEye 4 4 3 4 4 4 3 2 3 3 1 1 4 4 1 2 1 1 4 1 1 1 1
Pii 4 4 3 4 4 4 3 2 3 3 1 1 4 4 1 2 1 1 4 1 1 1 1
Pärlan 4 3 3 4 2 3 1 4 2 3 2 1 5 4 1 3 1 1 5 2 4 1 1
Papaya 5 3 3 3 3 4 3 4 3 5 1 1 5 4 1 2 2 1 3 1 1 2 3
Paperdoll 4 3 1 2 3 2 2 1 3 3 1 2 2 3 1 1 1 1 5 3 1 1 1
Pandora 4 3 1 3 4 5 2 1 3 5 1 1 5 4 1 3 1 1 5 2 2 1 1
OkeyOlav 4 4 4 3 2 4 1 3 2 1 3 1 2 3 5 3 1 1 5 3 2 1 1
OboyOttofin 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2 3 1 2 1 5 1 3 2 5 2 1 1 1
Ofelia 4 4 3 3 4 4 1 3 3 4 3 1 5 3 1 2 1 1 3 3 2 1 3
Osefin 4 4 5 4 3 4 4 5 3 2 1 4 3 1 5 2 3 3 3 3 3 1 1
Okarina 4 4 4 5 2 4 1 2 3 3 1 1 3 4 1 3 2 1 3 3 3 1 1
Ohanna 4 2 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 3 4 1 1 1 1 5 3 2 1 1
NausikkaWix 4 4 3 5 1 1 1 1 3 2 1 1 3 1 4 2 1 1 5 3 2 1 2
NewHoneyWix 4 4 4 5 1 2 1 1 3 1 1 1 4 5 1 5 1 1 5 1 1 3 3
NosefinWix 5 4 4 4 1 1 1 1 2 3 3 1 2 3 3 1 1 1 5 2 5 1 1
MemphisBelle 4 4 4 4 4 4 5 1 2 3 2 1 3 5 1 4 5 1 5 3 3 1 2
LexDenthal 3 3 2 3 1 1 1 1 3 3 1 1 3 3 1 3 1 1 5 2 4 2 2
Luthan 4 3 3 3 3 3 1 1 3 3 1 1 4 5 1 3 3 1 3 1 2 1 4
LovemeTender 4 4 4 3 3 4 3 1 3 3 2 1 1 5 1 1 3 1 5 3 4 1 2
Kelly 4 3 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 4 1 3 1 1 5 3 4 1 2
KayoKiddo 4 4 3 3 1 1 1 1 3 3 1 1 3 2 1 1 1 1 5 3 4 1 4
KiddoKebele 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 1 1 4 3 2 3 3 1 3 2 4 1 1
Jorkson 4 4 4 3 4 2 3 1 3 3 1 1 5 3 1 1 2 1 4 3 4 1 3
Jenny 4 2 2 1 4 2 1 1 3 4 1 1 3 5 1 2 3 1 3 3 5 1 3